This site is accessible using any internet enabled device but will look best in a modern graphical browser that supports web standards.

Jump To: Content | Navigation

2004 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Report

Campus Crime Report

The following report is composed of on-campus incidents and off campus incidents in the immediate area of Loyola University New Orleans reported to University Police in the indicated categories by calendar year as required by federal law. Note: This report reflects changes in reporting requirements, as amended in 1999.

Crimes Reported - Main Campus*

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 1 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY (PERSONAL/UNIV.) 6 8 3
MOTOR VEHICLE THEFT 1 0 0
ARSON 1 0 0
TOTAL 9 8 3

* This category represents all on-campus crimes reported on the main campus including those listed below for residence halls.

Crimes Reported - Main Campus
Student Residence Halls

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 2 4 2
MOTOR VEHICLE THEFT 1 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 3 4 2

Main Campus
Hate Crimes - Race

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Gender

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Religion

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Sexual Orientation

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Ethnicity

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Disability

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Crimes Reported
Broadway Campus*

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 1 0
MOTOR VEHICLE THEFT 1 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 1 1 0

* This category represents all on-campus crimes reported on the Broadway campus including those listed below for residence halls.

Broadway Campus
Student Residence Halls

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 0 0 0

Hate Crimes – Broadway Campus – Race

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Gender

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Religion

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Sexual Orientation

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Ethnicity

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Disability

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Non-Campus - Main

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 1 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Non-Campus - Main

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Public Property - Main

Area around Loyola University

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 1 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 1 0 0

Hate Crimes
Public Property - Main

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Non-Campus - Broadway

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Non-Campus - Broadway

  2003 2004 2005
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Public Property - Broadway

  2002 2003 2004
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 2 1 3
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 1 1 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Public Property - Broadway

  2002 2003 2004
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Arrest Totals

The following report indicates arrest totals on the main campus for the calendar year indicated within the stated classification: M - Main campus B – Broadway

  2002 2003 2004
LIQUOR LAW VIOLATIONS M B M B M B
On-campus 0 0 0 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0
DRUG VIOLATIONS            
On-campus 0 0 1 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 1 0 0 0
WEAPONS POSSESSIONS            
On-campus 0 0 0 0 1 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0

Disciplinary Referrals

The following report indicates disciplinary referrals on both campuses for the calendar year indicated within the stated classification: M-Main B-Broadway

  2002 2003 2004
LIQUOR LAW VIOLATIONS M B M B M B
On-campus 18 0 13 1 43 1
In residential facilities 16 0 13 1 40 1
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 3 0
DRUG RELATED VIOLATIONS            
On-campus 33 1 8 1 33 2
In residential facilities 33 1 8 1 32 2
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0
WEAPONS POSSESSIONS            
On-campus 0 0 0 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0

* To Be Announced


Updated September 25, 2008