This site is accessible using any internet enabled device but will look best in a modern graphical browser that supports web standards.

Jump To: Content | Navigation

Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Report

Campus Crime Report

The following report is composed of on-campus incidents and off campus incidents in the immediate area of Loyola University New Orleans reported to University Police in the indicated categories by calendar year as required by federal law. Note: This report reflects changes in reporting requirements, as amended in 1999.

Crimes Reported - Main Campus*

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 1
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY (PERSONAL/UNIV.) 8 3 1
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 1
ARSON 0 0 0
TOTAL 8 3 3

* This category represents all on-campus crimes reported on the main campus including those listed below for residence halls.

Crimes Reported - Main Campus
Student Residence Halls

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 4 2 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 4 2 0

Main Campus
Hate Crimes - Race

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Gender

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Religion

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Sexual Orientation

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Ethnicity

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Disability

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Crimes Reported
Broadway Campus*

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 1 0 1
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 1 0 1

* This category represents all on-campus crimes reported on the Broadway campus including those listed below for residence halls.

Broadway Campus
Student Residence Halls

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 1
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
TOTAL 0 0 1

Hate Crimes – Broadway Campus – Race

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Gender

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Religion

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Sexual Orientation

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Ethnicity

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes – Disability

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Non-Campus - Main

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 1 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Non-Campus - Main

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Public Property - Main

Area around Loyola University

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 2
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 2

Hate Crimes
Public Property - Main

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Non-Campus - Broadway

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Non-Campus - Broadway

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Criminal Offenses
Public Property - Broadway

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Hate Crimes
Public Property - Broadway

  2004 2005 2006
MURDER/ MANSLAUGHTER 0 0 0
NEGLIGENT MANSLAUGHTER 0 0 0
SEX OFFENSE (FORCIBLE) 0 0 0
SEX OFFENSE (NON-FORCIBLE) 0 0 0
ROBBERY (ARMED/SIMPLE) 0 0 0
AGGRAVATED ASSAULT 0 0 0
BURGLARY 0 0 0
MOTOR VEHICLE THEFT 0 0 0
ARSON 0 0 0
SIMPLE ASSAULT 0 0 0

Arrest Totals

The following report indicates arrest totals on the main campus for the calendar year indicated within the stated classification: M - Main campus B – Broadway

  2004 2005 2006
LIQUOR LAW VIOLATIONS M B M B M B
On-campus 0 0 0 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0
DRUG VIOLATIONS            
On-campus 0 0 0 0 2 0
In residential facilities 0 0 0 0 2 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 1 0 0 0 0 0
WEAPONS POSSESSIONS            
On-campus 1 0 0 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0

Disciplinary Referrals

The following report indicates disciplinary referrals on both campuses for the calendar year indicated within the stated classification: M-Main B-Broadway

  2004 2005 2006
LIQUOR LAW VIOLATIONS M B M B M B
On-campus 43 1 24 1 34 0
In residential facilities 40 1 18 1 28 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 3 0 6 0 0 0
DRUG RELATED VIOLATIONS            
On-campus 33 2 15 0 31 0
In residential facilities 32 2 15 0 31 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0
WEAPONS POSSESSIONS            
On-campus 0 0 0 0 0 0
In residential facilities 0 0 0 0 0 0
In non-campus buildings 0 0 0 0 0 0
On public property 0 0 0 0 0 0

* To Be Announced


Updated September 19, 2007