Payroll Schedule - Fiscal Year 2003-04
| Payroll Number |
Date Paychecks Issued |
Payroll Period Beginning-ending |
Date Personnel Forms Due In Payroll By 10:00 A.m. |
Date Timesheets Due In Payroll By 10:00 A.m. |
| 26 | 08/01/03 | 07/13/2003 - 07/26/2003 | 07/23/03 | 07/28/03 |
| 1 | 08/15/03 | 07/27/2003 - 08/09/2003 | 08/06/03 | 08/11/03 |
| 2 | 08/29/03 | 08/10/2003 - 08/23/2003 | 08/20/03 | 08/25/03 |
| 3 | 09/12/03 | 08/24/2003 - 09/06/2003 | 09/03/03 | 09/08/03 |
| 4 | 09/26/03 | 09/07/2003 - 09/20/2003 | 09/17/03 | 09/22/03 |
| 5 | 10/10/03 | 09/21/2003 - 10/04/2003 | 10/01/03 | 10/06/03 |
| 6 | 10/24/03 | 10/05/2003 - 10/18/2003 | 10/15/03 | 10/20/03 |
| 7 | 11/07/03 | 10/19/2003 - 11/01/2003 | 10/29/03 | 11/03/03 |
| 8 | 11/21/03 | 11/02/2003 - 11/15/2003 | 11/12/03 | 11/17/03 |
| 9 | 12/05/03 | 11/16/2003 - 11/29/2003 | * 11/24/03 | 12/01/03 |
| 10 | 12/19/03 | 11/30/2003 - 12/13/2003 | 12/08/03 | *12/11/03 |
| 11 | 01/02/04 | 12/14/2003 - 12/27/2003 | No Forms Accepted | * 12/15/03 |
| 12 | 01/16/04 | 12/28/2003 - 01/10/2004 | 01/07/04 | 01/12/04 |
| 13 | 01/30/04 | 01/11/2004 - 01/24/2004 | 01/21/04 | 01/26/04 |
| 14 | 02/13/04 | 01/25/2004 - 02/07/2004 | 02/04/04 | 02/09/04 |
| 15 | 02/27/04 | 02/08/2004 - 02/21/2004 | * 02/16/04 | * 02/19/04 |
| 16 | 03/12/04 | 02/22/2004 - 03/06/2004 | 03/03/04 | 03/08/04 |
| 17 | 03/26/04 | 03/07/2004 - 03/20/2004 | 03/17/04 | 03/22/04 |
| 18 | 04/08/04 | 03/21/2004 - 04/03/2004 | * 03/30/04 | * 04/02/04 |
| 19 | 04/23/04 | 04/04/2004 - 04/17/2004 | 04/14/04 | 04/19/04 |
| 20 | 05/07/04 | 04/18/2004 - 05/01/2004 | 04/28/04 | 05/03/04 |
| 21 | 05/21/04 | 05/02/2004 - 05/15/2004 | 05/12/04 | 05/17/04 |
| 22 | 06/04/04 | 05/16/2004 - 05/29/2004 | 05/26/04 | 05/31/04 |
| 23 | 06/18/04 | 05/30/2004 - 06/12/2004 | 06/09/04 | 06/14/04 |
| 24 | 07/02/04 | 06/13/2004 - 06/26/2004 | 06/23/04 | 06/28/04 |
| 25 | 07/16/04 | 06/27/2004 - 07/10/2004 | 07/07/04 | 07/12/04 |
| 26 | 07/30/04 | 07/11/2004 - 07/24/2004 | 07/21/04 | 07/26/04 |
* Indicates early due dates
